Sauna infrarouge : les 29 cabines comparées, puissance et prix
Mis à jour le 07/11/2026
Cette page contient des liens d'affiliation : si vous achetez par leur intermédiaire, nous percevons une commission, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Notre choix en 30 secondes
La règle : le moins cher qui remplit la condition, sur les fiches relevées le 07/11/2026.
N° 1 · Le moins cher
Artsauna Sauna infrarouge Göteborg 90
1,45 kW, 1 personne place(s), prise domestique selon la fiche.
- Typecabine infrarouge
- Places1 personne
- Puissance1,45 kW
- Alimentation publiéenon publié
- Raccordementprise domestique 230 V
- prise 230 V selon la fiche
- 65 °C au plus
1 149 € 1 499 €prix relevé le 07/11/2026, il peut avoir changé
N° 2 · Le moins cher pour 2
Artsauna Sauna infrarouge Nyborg S120K
1,93 kW, prise domestique selon la fiche.
- Typecabine infrarouge
- Places2 personnes
- Puissance1,93 kW
- Alimentation publiéenon publié
- Raccordementprise domestique 230 V
- 2 personnes places
- 65 °C au plus
1 199 € 1 799 €prix relevé le 07/11/2026, il peut avoir changé
Sauna Juste se finance par l'affiliation : certains liens vers les marques peuvent être rémunérés par une commission si vous achetez, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
La cabine infrarouge est la façon la plus simple d'avoir un sauna chez soi : pas de poêle, pas de triphasé. Notre relevé du 07/11/2026 compte 29 cabines Artsauna, de 1 à 4 places, de 1,45 à 2,63 kW, pour 1 149 € à 3 149 €.
Les 29 cabines, par prix
| Sauna | Places | Puissance | Courant absorbé [calcul] | Dimensions extérieures | Prix relevé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artsauna Sauna infrarouge Göteborg 90 | 1 personne | 1,45 kW | 6,3 A en 230 V | 90 x 90 x 190 cm | 1 149 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Nyborg S90V | 1 personne | 1,62 kW | 7,0 A en 230 V | 90 x 90 x 190 cm | 1 179 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Nyborg S120K | 2 personnes | 1,93 kW | 8,4 A en 230 V | 120 x 105 x 190 cm | 1 199 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Kiruna 90 | 1 personne | 1,69 kW | 7,3 A en 230 V | 90 x 90 x 190 cm | 1 199 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Oslo spectre complet | 2 personnes | 2 kW | 8,7 A en 230 V | 120 x 100 x 190 cm | 1 299 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Kiruna 120 | 2 personnes | 2,04 kW | 8,9 A en 230 V | 120 x 105 x 190 cm | 1 299 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Nyborg S120V | 2 personnes | 1,93 kW | 8,4 A en 230 V | 120 x 105 x 190 cm | 1 349 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Göteborg 120 | 2 personnes | 1,85 kW | 8,0 A en 230 V | 120 x 105 x 190 cm | 1 399 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Oslo triplex | 2 personnes | 1,85 kW | 8,0 A en 230 V | 120 x 100 x 190 cm | 1 399 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Trondheim 90 | 1 personne | 1,71 kW | 7,4 A en 230 V | 90 x 90 x 190 cm | 1 499 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Trondheim 90 noir | 1 personne | 1,71 kW | 7,4 A en 230 V | 90 x 90 x 190 cm | 1 499 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Kiruna 90 Premium | 1 personne | 1,68 kW | 7,3 A en 230 V | 90 x 90 x 190 cm | 1 699 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Bergen 115 | 2 personnes | 1,8 kW | 7,8 A en 230 V | 115 x 105 x 190 cm | 1 749 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Aalborg | 2 personnes | 1,88 kW | 8,2 A en 230 V | 120 x 120 x 190 cm | 1 749 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Trondheim 120 noir | 2 personnes | 2,2 kW | 9,6 A en 230 V | 120 x 105 x 190 cm | 1 799 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Trondheim 120 | 2 personnes | 2,2 kW | 9,6 A en 230 V | 120 x 105 x 190 cm | 1 799 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Nyborg E150K | 4 personnes | 2,63 kW | 11,4 A en 230 V | 150 x 150 x 190 cm | 1 849 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Nyborg E150V | 4 personnes | 2,63 kW | 11,4 A en 230 V | 150 x 150 x 190 cm | 1 899 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Kiruna 160 | 3 personnes | 2,48 kW | 10,8 A en 230 V | 160 x 105 x 190 cm | 1 899 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Kiruna 130 Premium | 2 personnes | 2,14 kW | 9,3 A en 230 V | 130 x 105 x 190 cm | 1 999 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Helsinki 150 noir | 3 personnes | 2,5 kW | 10,9 A en 230 V | 150 x 150 x 190 cm | 1 999 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Helsinki 150 | 3 personnes | 2,5 kW | 10,9 A en 230 V | 150 x 150 x 190 cm | 1 999 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Kiruna 150 | jusqu'à 3 personnes | 2,58 kW | 11,2 A en 230 V | 150 x 150 x 200 cm | 2 099 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Aarhus 140 | 2 personnes | 2,51 kW (somme des émetteurs publiés) | 10,9 A en 230 V | 140 x 120 x 190 cm | 2 299 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Esbjerg | 2 personnes | 2,5 kW | 10,9 A en 230 V | 130 x 190 x 190 cm | 2 299 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Kolding | 2 personnes | 2,5 kW | 10,9 A en 230 V | 130 x 190 x 190 cm | 2 299 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Malmö 140 | 3 personnes | 2,53 kW | 11,0 A en 230 V | 140 x 140 x 190 cm | 2 699 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Malmö 140 noir | 3 personnes | 2,53 kW | 11,0 A en 230 V | 140 x 140 x 190 cm | 2 799 € | Voir |
| Artsauna Sauna infrarouge Billund | 2 personnes | 2,5 kW | 10,9 A en 230 V | 170 x 190 x 190 cm | 3 149 € | Voir |
Puissance : celle publiée sur la fiche (pour l'Aarhus 140, la somme des deux puissances publiées, 1 750 W et 760 W). Courant [calcul] : puissance divisée par 230 V.
Sur prise, mais pas n'importe laquelle
Une cabine de 2,5 kW qui tourne une heure, c'est 10,9 A en continu [calcul], autant qu'un radiateur électrique puissant. Une prise 16 A le permet sur le papier ; en pratique, l'électricien vérifie l'état de la prise et du circuit, et ce qui est déjà branché dessus. Pas de multiprise, pas de rallonge.
Coût d'usage
Une heure d'une cabine de 1,93 kW (Nyborg S120K) coûte au plus 0,39 € au tarif réglementé Base [calcul]. Avec votre tarif et votre rythme : coût d'une séance. Et si vous hésitez avec un vrai sauna à poêle : infrarouge ou traditionnel.
Questions fréquentes
Une cabine infrarouge se branche-t-elle sur une prise normale ?
Les fiches Artsauna qui le précisent indiquent « Raccordement : prise domestique ». Avec 1,45 à 2,63 kW, la cabine absorbe 6,3 à 11,4 A [calcul] : faites vérifier par un électricien que la prise et son circuit tiennent cette charge pendant une heure.
Quelle température dans une cabine infrarouge ?
Toutes les fiches Artsauna du relevé indiquent 65 °C au maximum. Un sauna finlandais monte bien plus haut.
Céramique ou spectre complet ?
Ce sont deux types d'émetteurs. Nous ne les comparons pas à l'usage (nous n'avons rien essayé) : le tableau donne le nombre et le type d'émetteurs publiés sur chaque fiche.